Доступные доменные зоны
Українські загальні домени
срок, лет min / max |
регистрация при заказе только домена |
регистрация для реселлеров доменов |
продление при продлении только домена |
продление для реселлеров доменов |
||
---|---|---|---|---|---|---|
biz.ua | 1 / 10 | 110 грн. | 92 грн. | 110 грн. | 92 грн. | Заказать |
co.ua | 1 / 10 | 110 грн. | 92 грн. | 110 грн. | 92 грн. | Заказать |
com.ua | 1 / 10 | 210 грн. | 194 грн. | 210 грн. | 194 грн. | Заказать |
in.ua | 1 / 9 | 180 грн. | 166 грн. | 180 грн. | 166 грн. | Заказать |
net.ua | 1 / 10 | 210 грн. | 194 грн. | 210 грн. | 194 грн. | Заказать |
org.ua | 1 / 10 | 170 грн. | 155 грн. | 170 грн. | 155 грн. | Заказать |
pp.ua | 1 / 1 | 0 грн. | 0 грн. | 0 грн. | 0 грн. | Заказать |
ua | 1 / 10 | 900 грн. | 860 грн. | 900 грн. | 860 грн. | Заказать |
укр | 1 / 10 | 200 грн. | 178 грн. | 200 грн. | 178 грн. | Заказать |
Всего доменных зон: 9 |
Міжнародні домени
срок, лет min / max |
регистрация при заказе только домена |
регистрация для реселлеров доменов |
продление при продлении только домена |
продление для реселлеров доменов |
||
---|---|---|---|---|---|---|
art | 1 / 10 | 430 грн. | 414 грн. | 430 грн. | 414 грн. | Заказать |
bio | 1 / 10 | 1830 грн. | 1815 грн. | 1830 грн. | 1815 грн. | Заказать |
biz | 1 / 10 | 173 грн. | 173 грн. | 450 грн. | 438 грн. | Заказать |
bz | 1 / 10 | 660 грн. | 642 грн. | 660 грн. | 642 грн. | Заказать |
cc | 1 / 10 | 370 грн. | 350 грн. | 370 грн. | 350 грн. | Заказать |
club | 1 / 10 | 63 грн. | 63 грн. | 370 грн. | 350 грн. | Заказать |
co | 1 / 10 | 303 грн. | 303 грн. | 850 грн. | 838 грн. | Заказать |
co.uk | 1 / 10 | 370 грн. | 350 грн. | 370 грн. | 350 грн. | Заказать |
com | 1 / 10 | 320 грн. | 304 грн. | 320 грн. | 304 грн. | Заказать |
dating | 1 / 10 | 1310 грн. | 1292 грн. | 1310 грн. | 1292 грн. | Заказать |
eu | 1 / 10 | 280 грн. | 260 грн. | 280 грн. | 260 грн. | Заказать |
exchange | 1 / 10 | 820 грн. | 804 грн. | 820 грн. | 804 грн. | Заказать |
in | 1 / 10 | 300 грн. | 286 грн. | 300 грн. | 286 грн. | Заказать |
in.net | 1 / 10 | 33 грн. | 33 грн. | 250 грн. | 236 грн. | Заказать |
info | 1 / 10 | 143 грн. | 143 грн. | 430 грн. | 412 грн. | Заказать |
land | 1 / 10 | 820 грн. | 804 грн. | 820 грн. | 804 грн. | Заказать |
me | 1 / 10 | 820 грн. | 804 грн. | 820 грн. | 804 грн. | Заказать |
name | 1 / 5 | 300 грн. | 284 грн. | 300 грн. | 284 грн. | Заказать |
net | 1 / 10 | 430 грн. | 414 грн. | 430 грн. | 414 грн. | Заказать |
org | 1 / 10 | 390 грн. | 372 грн. | 390 грн. | 372 грн. | Заказать |
pro | 1 / 10 | 500 грн. | 480 грн. | 500 грн. | 480 грн. | Заказать |
promo | 1 / 10 | 500 грн. | 480 грн. | 500 грн. | 480 грн. | Заказать |
pw | 1 / 10 | 33 грн. | 33 грн. | 690 грн. | 675 грн. | Заказать |
science | 1 / 10 | 223 грн. | 223 грн. | 820 грн. | 804 грн. | Заказать |
shop | 1 / 10 | 1020 грн. | 1000 грн. | 1020 грн. | 1000 грн. | Заказать |
space | 1 / 10 | 690 грн. | 675 грн. | 690 грн. | 675 грн. | Заказать |
studio | 1 / 10 | 660 грн. | 642 грн. | 660 грн. | 642 грн. | Заказать |
today | 1 / 10 | 600 грн. | 580 грн. | 600 грн. | 580 грн. | Заказать |
top | 1 / 10 | 33 грн. | 33 грн. | 200 грн. | 186 грн. | Заказать |
tv | 1 / 10 | 1050 грн. | 1032 грн. | 1050 грн. | 1032 грн. | Заказать |
us | 1 / 10 | 280 грн. | 260 грн. | 280 грн. | 260 грн. | Заказать |
vip | 1 / 10 | 470 грн. | 450 грн. | 470 грн. | 450 грн. | Заказать |
xyz | 1 / 10 | 33 грн. | 33 грн. | 370 грн. | 350 грн. | Заказать |
yoga | 1 / 10 | 850 грн. | 838 грн. | 850 грн. | 838 грн. | Заказать |
zone | 1 / 10 | 850 грн. | 838 грн. | 850 грн. | 838 грн. | Заказать |
Всего доменных зон: 35 |
Українські регіональні домени
срок, лет min / max |
регистрация при заказе только домена |
регистрация для реселлеров доменов |
продление при продлении только домена |
продление для реселлеров доменов |
||
---|---|---|---|---|---|---|
cherkassy.ua | 1 / 10 | 150 грн. | 130 грн. | 150 грн. | 130 грн. | Заказать |
cherkasy.ua | 1 / 10 | 150 грн. | 130 грн. | 150 грн. | 130 грн. | Заказать |
chernigov.ua | 1 / 10 | 150 грн. | 136 грн. | 150 грн. | 136 грн. | Заказать |
chernivtsi.ua | 1 / 10 | 150 грн. | 136 грн. | 150 грн. | 136 грн. | Заказать |
chernovtsy.ua | 1 / 10 | 150 грн. | 136 грн. | 150 грн. | 136 грн. | Заказать |
ck.ua | 1 / 10 | 150 грн. | 130 грн. | 150 грн. | 130 грн. | Заказать |
cn.ua | 1 / 10 | 150 грн. | 136 грн. | 150 грн. | 136 грн. | Заказать |
crimea.ua | 1 / 1 | 140 грн. | 124 грн. | 140 грн. | 124 грн. | Заказать |
cv.ua | 1 / 10 | 150 грн. | 136 грн. | 150 грн. | 136 грн. | Заказать |
dn.ua | 1 / 10 | 210 грн. | 194 грн. | 210 грн. | 194 грн. | Заказать |
dnepropetrovsk.ua | 1 / 1 | 150 грн. | 136 грн. | 150 грн. | 136 грн. | Заказать |
dnipropetrovsk.ua | 1 / 1 | 150 грн. | 136 грн. | 150 грн. | 136 грн. | Заказать |
donetsk.ua | 1 / 10 | 210 грн. | 194 грн. | 210 грн. | 194 грн. | Заказать |
dp.ua | 1 / 10 | 150 грн. | 136 грн. | 150 грн. | 136 грн. | Заказать |
if.ua | 1 / 10 | 160 грн. | 144 грн. | 160 грн. | 144 грн. | Заказать |
ivano-frankivsk.ua | 1 / 10 | 160 грн. | 144 грн. | 160 грн. | 144 грн. | Заказать |
kh.ua | 1 / 10 | 210 грн. | 194 грн. | 210 грн. | 194 грн. | Заказать |
kharkiv.ua | 1 / 10 | 210 грн. | 194 грн. | 210 грн. | 194 грн. | Заказать |
kharkov.ua | 1 / 10 | 210 грн. | 194 грн. | 210 грн. | 194 грн. | Заказать |
kherson.ua | 1 / 10 | 160 грн. | 146 грн. | 160 грн. | 146 грн. | Заказать |
khmelnitskiy.ua | 1 / 10 | 160 грн. | 144 грн. | 160 грн. | 144 грн. | Заказать |
kiev.ua | 1 / 10 | 160 грн. | 144 грн. | 160 грн. | 144 грн. | Заказать |
kirovograd.ua | 1 / 10 | 160 грн. | 144 грн. | 160 грн. | 144 грн. | Заказать |
km.ua | 1 / 10 | 160 грн. | 144 грн. | 160 грн. | 144 грн. | Заказать |
kr.ua | 1 / 10 | 160 грн. | 144 грн. | 160 грн. | 144 грн. | Заказать |
ks.ua | 1 / 10 | 160 грн. | 146 грн. | 160 грн. | 146 грн. | Заказать |
kyiv.ua | 1 / 10 | 160 грн. | 144 грн. | 160 грн. | 144 грн. | Заказать |
lg.ua | 1 / 10 | 210 грн. | 194 грн. | 210 грн. | 194 грн. | Заказать |
lt.ua | 1 / 10 | 150 грн. | 138 грн. | 150 грн. | 138 грн. | Заказать |
lugansk.ua | 1 / 10 | 210 грн. | 194 грн. | 210 грн. | 194 грн. | Заказать |
lutsk.ua | 1 / 10 | 150 грн. | 138 грн. | 150 грн. | 138 грн. | Заказать |
lviv.ua | 1 / 10 | 170 грн. | 155 грн. | 170 грн. | 155 грн. | Заказать |
mk.ua | 1 / 9 | 160 грн. | 146 грн. | 160 грн. | 146 грн. | Заказать |
nikolaev.ua | 1 / 9 | 160 грн. | 146 грн. | 160 грн. | 146 грн. | Заказать |
od.ua | 1 / 9 | 160 грн. | 146 грн. | 160 грн. | 146 грн. | Заказать |
odessa.ua | 1 / 9 | 160 грн. | 146 грн. | 160 грн. | 146 грн. | Заказать |
pl.ua | 1 / 10 | 160 грн. | 144 грн. | 160 грн. | 144 грн. | Заказать |
poltava.ua | 1 / 10 | 160 грн. | 144 грн. | 160 грн. | 144 грн. | Заказать |
rivne.ua | 1 / 10 | 156 грн. | 140 грн. | 156 грн. | 140 грн. | Заказать |
rovno.ua | 1 / 10 | 156 грн. | 140 грн. | 156 грн. | 140 грн. | Заказать |
rv.ua | 1 / 10 | 156 грн. | 140 грн. | 156 грн. | 140 грн. | Заказать |
sebastopol.ua | 1 / 1 | 140 грн. | 124 грн. | 140 грн. | 124 грн. | Заказать |
sm.ua | 1 / 10 | 210 грн. | 194 грн. | 210 грн. | 194 грн. | Заказать |
sumy.ua | 1 / 10 | 210 грн. | 194 грн. | 210 грн. | 194 грн. | Заказать |
te.ua | 1 / 10 | 150 грн. | 136 грн. | 150 грн. | 136 грн. | Заказать |
ternopil.ua | 1 / 10 | 150 грн. | 136 грн. | 150 грн. | 136 грн. | Заказать |
uz.ua | 1 / 10 | 160 грн. | 144 грн. | 160 грн. | 144 грн. | Заказать |
uzhgorod.ua | 1 / 10 | 160 грн. | 144 грн. | 160 грн. | 144 грн. | Заказать |
vinnica.ua | 1 / 10 | 130 грн. | 114 грн. | 130 грн. | 114 грн. | Заказать |
vn.ua | 1 / 10 | 130 грн. | 114 грн. | 130 грн. | 114 грн. | Заказать |
volyn.ua | 1 / 10 | 150 грн. | 138 грн. | 150 грн. | 138 грн. | Заказать |
yalta.ua | 1 / 1 | 140 грн. | 124 грн. | 140 грн. | 124 грн. | Заказать |
zaporizhzhe.ua | 1 / 10 | 210 грн. | 194 грн. | 210 грн. | 194 грн. | Заказать |
zhitomir.ua | 1 / 10 | 130 грн. | 114 грн. | 130 грн. | 114 грн. | Заказать |
zp.ua | 1 / 10 | 210 грн. | 194 грн. | 210 грн. | 194 грн. | Заказать |
zt.ua | 1 / 10 | 155 грн. | 144 грн. | 155 грн. | 144 грн. | Заказать |
Всего доменных зон: 56 |
Російські домени
срок, лет min / max |
регистрация при заказе только домена |
регистрация для реселлеров доменов |
продление при продлении только домена |
продление для реселлеров доменов |
||
---|---|---|---|---|---|---|
ru | 1 / 1 | 130 грн. | 110 грн. | 130 грн. | 110 грн. | Заказать |
su | 1 / 1 | 230 грн. | 216 грн. | 230 грн. | 216 грн. | Заказать |
рф | 1 / 1 | 130 грн. | 110 грн. | 130 грн. | 110 грн. | Заказать |
Всего доменных зон: 3 |