Доступнi доменнi зони
Українські загальні домени
термiн, років min / max |
реєстрація ціна за 1 рік |
реєстрація для реселерів доменів |
продовження ціна за 1 рік |
продовження для реселерів доменів |
||
---|---|---|---|---|---|---|
biz.ua | 1 / 10 | 330 UAH | 266 UAH / 242 UAH | 330 UAH | 266 UAH / 242 UAH | Замовити |
co.ua | 1 / 10 | 330 UAH | 266 UAH / 242 UAH | 330 UAH | 266 UAH / 242 UAH | Замовити |
com.ua | 1 / 10 | 420 UAH | 350 UAH / 326 UAH | 420 UAH | 350 UAH / 326 UAH | Замовити |
in.ua | 1 / 10 | 370 UAH | 304 UAH / 280 UAH | 370 UAH | 304 UAH / 280 UAH | Замовити |
net.ua | 1 / 10 | 410 UAH | 342 UAH / 318 UAH | 410 UAH | 342 UAH / 318 UAH | Замовити |
org.ua | 1 / 10 | 360 UAH | 296 UAH / 272 UAH | 360 UAH | 296 UAH / 272 UAH | Замовити |
pp.ua | 1 / 1 | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | Замовити |
ua | 1 / 10 | 1600 UAH | 1524 UAH / 1500 UAH | 1600 UAH | 1524 UAH / 1500 UAH | Замовити |
укр | 1 / 10 | 720 UAH | 654 UAH / 630 UAH | 720 UAH | 654 UAH / 630 UAH | Замовити |
Всього доменних зон: 9 |
Основні міжнародні домени
термiн, років min / max |
реєстрація ціна за 1 рік |
реєстрація для реселерів доменів |
продовження ціна за 1 рік |
продовження для реселерів доменів |
||
---|---|---|---|---|---|---|
biz | 1 / 10 | 340 UAH | 340 UAH | 970 UAH | 904 UAH / 878 UAH | Замовити |
com | 1 / 10 | 650 UAH | 580 UAH / 558 UAH | 700 UAH | 628 UAH / 604 UAH | Замовити |
info | 1 / 10 | 170 UAH | 170 UAH | 1260 UAH | 1196 UAH / 1172 UAH | Замовити |
net | 1 / 10 | 730 UAH | 664 UAH / 640 UAH | 760 UAH | 696 UAH / 670 UAH | Замовити |
org | 1 / 10 | 360 UAH | 360 UAH | 620 UAH | 556 UAH / 532 UAH | Замовити |
pro | 1 / 10 | 170 UAH | 170 UAH | 1450 UAH | 1386 UAH / 1362 UAH | Замовити |
Всього доменних зон: 6 |
Домени для розробників
термiн, років min / max |
реєстрація ціна за 1 рік |
реєстрація для реселерів доменів |
продовження ціна за 1 рік |
продовження для реселерів доменів |
||
---|---|---|---|---|---|---|
app | 1 / 9 | 620 UAH | 620 UAH | 1120 UAH | 1054 UAH / 1030 UAH | Замовити |
dev | 1 / 9 | 530 UAH | 530 UAH | 1030 UAH | 960 UAH / 936 UAH | Замовити |
page | 1 / 9 | 740 UAH | 676 UAH / 652 UAH | 840 UAH | 770 UAH / 746 UAH | Замовити |
site | 1 / 9 | 55 UAH | 55 UAH | 1240 UAH | 1172 UAH / 1148 UAH | Замовити |
website | 1 / 9 | 55 UAH | 55 UAH | 700 UAH | 628 UAH / 604 UAH | Замовити |
Всього доменних зон: 5 |
Домени інших країн
термiн, років min / max |
реєстрація ціна за 1 рік |
реєстрація для реселерів доменів |
продовження ціна за 1 рік |
продовження для реселерів доменів |
||
---|---|---|---|---|---|---|
bz | 1 / 10 | 1160 UAH | 1094 UAH / 1070 UAH | 1260 UAH | 1188 UAH / 1164 UAH | Замовити |
cc | 1 / 10 | 640 UAH | 574 UAH / 550 UAH | 740 UAH | 668 UAH / 644 UAH | Замовити |
co | 1 / 10 | 1540 UAH | 1472 UAH / 1448 UAH | 1730 UAH | 1662 UAH / 1640 UAH | Замовити |
de | 1 / 10 | 450 UAH | 384 UAH / 360 UAH | 550 UAH | 478 UAH / 454 UAH | Замовити |
eu | 1 / 10 | 550 UAH | 482 UAH / 458 UAH | 550 UAH | 482 UAH / 458 UAH | Замовити |
in | 1 / 10 | 500 UAH | 432 UAH / 408 UAH | 600 UAH | 526 UAH / 502 UAH | Замовити |
me | 1 / 10 | 1120 UAH | 1052 UAH | 1120 UAH | 1052 UAH | Замовити |
nl | 1 / 10 | 500 UAH | 432 UAH / 408 UAH | 500 UAH | 432 UAH / 408 UAH | Замовити |
pl | 1 / 10 | 290 UAH | 224 UAH / 200 UAH | 890 UAH | 820 UAH / 796 UAH | Замовити |
pw | 1 / 10 | 1330 UAH | 1266 UAH | 1330 UAH | 1266 UAH | Замовити |
tv | 1 / 10 | 1540 UAH | 1472 UAH / 1448 UAH | 1630 UAH | 1566 UAH / 1542 UAH | Замовити |
Всього доменних зон: 11 |
Додаткові міжнародні домени
термiн, років min / max |
реєстрація ціна за 1 рік |
реєстрація для реселерів доменів |
продовження ціна за 1 рік |
продовження для реселерів доменів |
||
---|---|---|---|---|---|---|
agency | 1 / 10 | 240 UAH | 240 UAH | 1500 UAH | 1432 UAH / 1408 UAH | Замовити |
army | 1 / 10 | 580 UAH | 580 UAH | 1880 UAH | 1810 UAH / 1788 UAH | Замовити |
art | 1 / 10 | 190 UAH | 190 UAH | 1450 UAH | 1386 UAH / 1362 UAH | Замовити |
best | 1 / 10 | 200 UAH | 200 UAH | 1170 UAH | 1100 UAH / 1078 UAH | Замовити |
center | 1 / 10 | 340 UAH | 340 UAH | 1550 UAH | 1480 UAH / 1456 UAH | Замовити |
city | 1 / 10 | 240 UAH | 240 UAH | 1310 UAH | 1244 UAH / 1220 UAH | Замовити |
click | 1 / 10 | 90 UAH | 90 UAH | 790 UAH | 724 UAH / 700 UAH | Замовити |
club | 1 / 10 | 240 UAH | 240 UAH | 930 UAH | 866 UAH / 842 UAH | Замовити |
estate | 1 / 10 | 410 UAH | 410 UAH | 1880 UAH | 1810 UAH / 1790 UAH | Замовити |
fun | 1 / 10 | 430 UAH | 430 UAH | 1740 UAH | 1670 UAH / 1646 UAH | Замовити |
in.net | 1 / 10 | 510 UAH | 440 UAH / 416 UAH | 600 UAH | 534 UAH / 510 UAH | Замовити |
marketing | 1 / 10 | 1830 UAH | 1746 UAH / 1740 UAH | 1930 UAH | 1858 UAH / 1834 UAH | Замовити |
name | 1 / 10 | 550 UAH | 486 UAH / 462 UAH | 550 UAH | 486 UAH / 462 UAH | Замовити |
online | 1 / 10 | 55 UAH | 55 UAH | 1360 UAH | 1290 UAH / 1266 UAH | Замовити |
photo | 1 / 10 | 1640 UAH | 1566 UAH / 1542 UAH | 1730 UAH | 1660 UAH / 1636 UAH | Замовити |
school | 1 / 10 | 1630 UAH | 1566 UAH / 1542 UAH | 1728 UAH | 1660 UAH / 1636 UAH | Замовити |
shop | 1 / 10 | 100 UAH | 100 UAH | 1880 UAH | 1810 UAH / 1788 UAH | Замовити |
space | 1 / 10 | 55 UAH | 55 UAH | 1170 UAH | 1100 UAH / 1078 UAH | Замовити |
store | 1 / 10 | 55 UAH | 55 UAH | 1830 UAH | 1764 UAH / 1740 UAH | Замовити |
studio | 1 / 10 | 620 UAH | 620 UAH | 2190 UAH | 2118 UAH / 2094 UAH | Замовити |
systems | 1 / 10 | 760 UAH | 760 UAH | 1660 UAH | 1598 UAH / 1574 UAH | Замовити |
tech | 1 / 10 | 2890 UAH | 2828 UAH / 2804 UAH | 3100 UAH | 3040 UAH / 3016 UAH | Замовити |
today | 1 / 10 | 150 UAH | 150 UAH | 1450 UAH | 1386 UAH / 1362 UAH | Замовити |
top | 1 / 10 | 150 UAH | 150 UAH | 450 UAH | 384 UAH / 360 UAH | Замовити |
video | 1 / 10 | 410 UAH | 410 UAH | 1730 UAH | 1660 UAH / 1636 UAH | Замовити |
vip | 1 / 10 | 240 UAH | 240 UAH | 500 UAH | 432 UAH / 408 UAH | Замовити |
world | 1 / 10 | 130 UAH | 130 UAH | 2060 UAH | 1992 UAH / 1968 UAH | Замовити |
xyz | 1 / 10 | 100 UAH | 100 UAH | 880 UAH | 810 UAH / 786 UAH | Замовити |
Всього доменних зон: 28 |
Українські регіональні домени
термiн, років min / max |
реєстрація ціна за 1 рік |
реєстрація для реселерів доменів |
продовження ціна за 1 рік |
продовження для реселерів доменів |
||
---|---|---|---|---|---|---|
cherkasy.ua | 1 / 10 | 450 UAH | 384 UAH / 360 UAH | 450 UAH | 384 UAH / 360 UAH | Замовити |
chernivtsi.ua | 1 / 10 | 470 UAH | 406 UAH / 382 UAH | 470 UAH | 406 UAH / 382 UAH | Замовити |
ck.ua | 1 / 10 | 450 UAH | 384 UAH / 360 UAH | 450 UAH | 384 UAH / 360 UAH | Замовити |
cn.ua | 1 / 10 | 530 UAH | 460 UAH / 436 UAH | 530 UAH | 460 UAH / 436 UAH | Замовити |
crimea.ua | 1 / 1 | 420 UAH | 350 UAH / 324 UAH | 420 UAH | 350 UAH / 324 UAH | Замовити |
cv.ua | 1 / 10 | 470 UAH | 406 UAH / 382 UAH | 470 UAH | 406 UAH / 382 UAH | Замовити |
dn.ua | 1 / 10 | 410 UAH | 342 UAH / 318 UAH | 410 UAH | 342 UAH / 318 UAH | Замовити |
donetsk.ua | 1 / 10 | 410 UAH | 342 UAH / 318 UAH | 410 UAH | 342 UAH / 318 UAH | Замовити |
dp.ua | 1 / 10 | 400 UAH | 338 UAH / 314 UAH | 400 UAH | 338 UAH / 314 UAH | Замовити |
if.ua | 1 / 10 | 340 UAH | 276 UAH / 252 UAH | 340 UAH | 276 UAH / 252 UAH | Замовити |
ivano-frankivsk.ua | 1 / 10 | 340 UAH | 276 UAH / 252 UAH | 340 UAH | 276 UAH / 252 UAH | Замовити |
kh.ua | 1 / 10 | 410 UAH | 342 UAH / 318 UAH | 410 UAH | 342 UAH / 318 UAH | Замовити |
kharkiv.ua | 1 / 10 | 410 UAH | 342 UAH / 318 UAH | 410 UAH | 342 UAH / 318 UAH | Замовити |
kharkov.ua | 1 / 10 | 410 UAH | 342 UAH / 318 UAH | 410 UAH | 342 UAH / 318 UAH | Замовити |
kherson.ua | 1 / 10 | 320 UAH | 252 UAH / 228 UAH | 320 UAH | 252 UAH / 228 UAH | Замовити |
kiev.ua | 1 / 10 | 340 UAH | 276 UAH / 252 UAH | 340 UAH | 276 UAH / 252 UAH | Замовити |
km.ua | 1 / 10 | 330 UAH | 262 UAH / 238 UAH | 330 UAH | 262 UAH / 238 UAH | Замовити |
kr.ua | 1 / 10 | 340 UAH | 274 UAH / 250 UAH | 340 UAH | 274 UAH / 250 UAH | Замовити |
ks.ua | 1 / 10 | 320 UAH | 252 UAH / 228 UAH | 320 UAH | 252 UAH / 228 UAH | Замовити |
kyiv.ua | 1 / 10 | 340 UAH | 276 UAH / 252 UAH | 340 UAH | 276 UAH / 252 UAH | Замовити |
lg.ua | 1 / 10 | 410 UAH | 342 UAH / 318 UAH | 410 UAH | 342 UAH / 318 UAH | Замовити |
lt.ua | 1 / 10 | 340 UAH | 282 UAH | 340 UAH | 282 UAH | Замовити |
lutsk.ua | 1 / 10 | 560 UAH | 494 UAH / 470 UAH | 560 UAH | 494 UAH / 470 UAH | Замовити |
lviv.ua | 1 / 10 | 380 UAH | 318 UAH / 294 UAH | 380 UAH | 318 UAH / 294 UAH | Замовити |
mk.ua | 1 / 9 | 340 UAH | 276 UAH / 252 UAH | 340 UAH | 276 UAH / 252 UAH | Замовити |
mykolaiv.ua | 1 / 9 | 340 UAH | 276 UAH / 252 UAH | 340 UAH | 276 UAH / 252 UAH | Замовити |
od.ua | 1 / 9 | 340 UAH | 276 UAH / 252 UAH | 340 UAH | 276 UAH / 252 UAH | Замовити |
odessa.ua | 1 / 9 | 340 UAH | 276 UAH / 252 UAH | 340 UAH | 276 UAH / 252 UAH | Замовити |
pl.ua | 1 / 10 | 340 UAH | 276 UAH / 252 UAH | 340 UAH | 276 UAH / 252 UAH | Замовити |
poltava.ua | 1 / 10 | 340 UAH | 276 UAH / 252 UAH | 340 UAH | 276 UAH / 252 UAH | Замовити |
rivne.ua | 1 / 10 | 480 UAH | 416 UAH / 392 UAH | 480 UAH | 416 UAH / 392 UAH | Замовити |
rv.ua | 1 / 10 | 480 UAH | 416 UAH / 392 UAH | 480 UAH | 416 UAH / 392 UAH | Замовити |
sebastopol.ua | 1 / 1 | 420 UAH | 350 UAH / 324 UAH | 420 UAH | 350 UAH / 324 UAH | Замовити |
sm.ua | 1 / 10 | 410 UAH | 342 UAH / 318 UAH | 410 UAH | 342 UAH / 318 UAH | Замовити |
sumy.ua | 1 / 10 | 410 UAH | 342 UAH / 318 UAH | 410 UAH | 342 UAH / 318 UAH | Замовити |
te.ua | 1 / 10 | 470 UAH | 406 UAH / 382 UAH | 470 UAH | 406 UAH / 382 UAH | Замовити |
ternopil.ua | 1 / 10 | 470 UAH | 406 UAH / 382 UAH | 470 UAH | 406 UAH / 382 UAH | Замовити |
uz.ua | 1 / 10 | 340 UAH | 276 UAH / 252 UAH | 340 UAH | 276 UAH / 252 UAH | Замовити |
vn.ua | 1 / 10 | 340 UAH | 276 UAH / 252 UAH | 340 UAH | 276 UAH / 252 UAH | Замовити |
volyn.ua | 1 / 10 | 560 UAH | 494 UAH / 470 UAH | 560 UAH | 494 UAH / 470 UAH | Замовити |
yalta.ua | 1 / 1 | 420 UAH | 350 UAH / 324 UAH | 420 UAH | 350 UAH / 324 UAH | Замовити |
zp.ua | 1 / 10 | 410 UAH | 342 UAH / 318 UAH | 410 UAH | 342 UAH / 318 UAH | Замовити |
zt.ua | 1 / 10 | 520 UAH | 450 UAH / 426 UAH | 520 UAH | 450 UAH / 426 UAH | Замовити |
Всього доменних зон: 43 |