Доступнi доменнi зони
Українські загальні домени
термiн, років min / max |
реєстрація ціна за 1 рік |
реєстрація для реселерів доменів |
продовження ціна за 1 рік |
продовження для реселерів доменів |
||
---|---|---|---|---|---|---|
biz.ua | 1 / 10 | 240 UAH | 184 UAH / 168 UAH | 240 UAH | 184 UAH / 168 UAH | Замовити |
co.ua | 1 / 10 | 240 UAH | 184 UAH / 168 UAH | 240 UAH | 184 UAH / 168 UAH | Замовити |
com.ua | 1 / 10 | 340 UAH | 280 UAH / 265 UAH | 340 UAH | 280 UAH / 265 UAH | Замовити |
in.ua | 1 / 10 | 300 UAH | 244 UAH / 228 UAH | 300 UAH | 244 UAH / 228 UAH | Замовити |
net.ua | 1 / 10 | 300 UAH | 238 UAH / 226 UAH | 300 UAH | 238 UAH / 226 UAH | Замовити |
org.ua | 1 / 10 | 300 UAH | 238 UAH / 222 UAH | 300 UAH | 238 UAH / 222 UAH | Замовити |
pp.ua | 1 / 1 | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | 0 UAH | Замовити |
ua | 1 / 10 | 1280 UAH | 1226 UAH / 1210 UAH | 1280 UAH | 1226 UAH / 1210 UAH | Замовити |
укр | 1 / 10 | 370 UAH | 314 UAH / 300 UAH | 370 UAH | 314 UAH / 300 UAH | Замовити |
Всього доменних зон: 9 |
Основні міжнародні домени
термiн, років min / max |
реєстрація ціна за 1 рік |
реєстрація для реселерів доменів |
продовження ціна за 1 рік |
продовження для реселерів доменів |
||
---|---|---|---|---|---|---|
biz | 1 / 10 | 230 UAH | 230 UAH | 740 UAH | 684 UAH / 670 UAH | Замовити |
com | 1 / 10 | 520 UAH | 460 UAH / 444 UAH | 600 UAH | 538 UAH / 522 UAH | Замовити |
info | 1 / 10 | 170 UAH | 170 UAH | 860 UAH | 810 UAH / 788 UAH | Замовити |
net | 1 / 10 | 590 UAH | 528 UAH / 512 UAH | 610 UAH | 550 UAH / 536 UAH | Замовити |
org | 1 / 10 | 530 UAH | 476 UAH / 460 UAH | 530 UAH | 476 UAH / 460 UAH | Замовити |
pro | 1 / 10 | 130 UAH | 130 UAH | 970 UAH | 910 UAH / 890 UAH | Замовити |
Всього доменних зон: 6 |
Домени для розробників
термiн, років min / max |
реєстрація ціна за 1 рік |
реєстрація для реселерів доменів |
продовження ціна за 1 рік |
продовження для реселерів доменів |
||
---|---|---|---|---|---|---|
app | 1 / 9 | 720 UAH | 658 UAH / 646 UAH | 800 UAH | 740 UAH / 728 UAH | Замовити |
dev | 1 / 9 | 720 UAH | 658 UAH / 646 UAH | 800 UAH | 740 UAH / 728 UAH | Замовити |
page | 1 / 9 | 550 UAH | 496 UAH / 482 UAH | 640 UAH | 578 UAH / 564 UAH | Замовити |
site | 1 / 9 | 58 UAH | 58 UAH | 1500 UAH | 1436 UAH / 1422 UAH | Замовити |
website | 1 / 9 | 90 UAH | 90 UAH | 1250 UAH | 1190 UAH / 1176 UAH | Замовити |
Всього доменних зон: 5 |
Домени інших країн
термiн, років min / max |
реєстрація ціна за 1 рік |
реєстрація для реселерів доменів |
продовження ціна за 1 рік |
продовження для реселерів доменів |
||
---|---|---|---|---|---|---|
bz | 1 / 10 | 990 UAH | 936 UAH | 1080 UAH | 1018 UAH | Замовити |
cc | 1 / 10 | 550 UAH | 490 UAH | 630 UAH | 570 UAH | Замовити |
co | 1 / 10 | 1200 UAH | 1140 UAH | 1280 UAH | 1220 UAH | Замовити |
de | 1 / 10 | 390 UAH | 326 UAH | 470 UAH | 408 UAH | Замовити |
eu | 1 / 10 | 470 UAH | 410 UAH | 470 UAH | 410 UAH | Замовити |
in | 1 / 10 | 430 UAH | 368 UAH | 510 UAH | 448 UAH | Замовити |
me | 1 / 10 | 1600 UAH | 1538 UAH | 1600 UAH | 1538 UAH | Замовити |
nl | 1 / 10 | 430 UAH | 370 UAH | 430 UAH | 370 UAH | Замовити |
pl | 1 / 10 | 200 UAH | 140 UAH | 760 UAH | 696 UAH | Замовити |
pw | 1 / 10 | 1140 UAH | 1086 UAH | 1140 UAH | 1086 UAH | Замовити |
tv | 1 / 10 | 1320 UAH | 1260 UAH | 1400 UAH | 1340 UAH | Замовити |
Всього доменних зон: 11 |
Додаткові міжнародні домени
термiн, років min / max |
реєстрація ціна за 1 рік |
реєстрація для реселерів доменів |
продовження ціна за 1 рік |
продовження для реселерів доменів |
||
---|---|---|---|---|---|---|
agency | 1 / 10 | 210 UAH | 210 UAH | 1130 UAH | 1070 UAH / 1054 UAH | Замовити |
art | 1 / 10 | 140 UAH | 140 UAH | 800 UAH | 740 UAH | Замовити |
best | 1 / 10 | 170 UAH | 170 UAH | 1000 UAH | 944 UAH | Замовити |
center | 1 / 10 | 170 UAH | 170 UAH | 1090 UAH | 1030 UAH / 1012 UAH | Замовити |
click | 1 / 10 | 80 UAH | 80 UAH | 680 UAH | 618 UAH | Замовити |
club | 1 / 10 | 210 UAH | 210 UAH | 760 UAH | 702 UAH / 686 UAH | Замовити |
estate | 1 / 10 | 250 UAH | 250 UAH | 1500 UAH | 1436 UAH / 1420 UAH | Замовити |
in.net | 1 / 10 | 430 UAH | 374 UAH | 510 UAH | 456 UAH | Замовити |
marketing | 1 / 10 | 140 UAH | 140 UAH | 1660 UAH | 1600 UAH / 1584 UAH | Замовити |
name | 1 / 10 | 470 UAH | 414 UAH | 470 UAH | 414 UAH | Замовити |
online | 1 / 10 | 58 UAH | 58 UAH | 1530 UAH | 1472 UAH | Замовити |
school | 1 / 10 | 1410 UAH | 1430 UAH | 1490 UAH | 1430 UAH | Замовити |
shop | 1 / 10 | 80 UAH | 80 UAH | 1610 UAH | 1554 UAH | Замовити |
space | 1 / 10 | 90 UAH | 90 UAH | 1250 UAH | 1190 UAH | Замовити |
store | 1 / 10 | 80 UAH | 80 UAH | 2180 UAH | 2124 UAH | Замовити |
studio | 1 / 10 | 1040 UAH | 984 UAH | 1430 UAH | 1376 UAH / 1358 UAH | Замовити |
systems | 1 / 10 | 1090 UAH | 1030 UAH | 1170 UAH | 1110 UAH | Замовити |
tech | 1 / 10 | 420 UAH | 420 UAH | 2310 UAH | 2254 UAH | Замовити |
today | 1 / 10 | 130 UAH | 130 UAH | 1130 UAH | 1070 UAH | Замовити |
top | 1 / 10 | 130 UAH | 130 UAH | 630 UAH | 570 UAH | Замовити |
video | 1 / 10 | 1410 UAH | 1430 UAH | 1490 UAH | 1430 UAH | Замовити |
vip | 1 / 10 | 210 UAH | 210 UAH | 750 UAH | 692 UAH | Замовити |
xyz | 1 / 10 | 90 UAH | 90 UAH | 710 UAH | 652 UAH | Замовити |
Всього доменних зон: 23 |
Українські регіональні домени
термiн, років min / max |
реєстрація ціна за 1 рік |
реєстрація для реселерів доменів |
продовження ціна за 1 рік |
продовження для реселерів доменів |
||
---|---|---|---|---|---|---|
cherkassy.ua | 1 / 10 | 370 UAH | 312 UAH | 370 UAH | 312 UAH | Замовити |
cherkasy.ua | 1 / 10 | 370 UAH | 312 UAH | 370 UAH | 312 UAH | Замовити |
chernigov.ua | 1 / 10 | 340 UAH | 282 UAH | 340 UAH | 282 UAH | Замовити |
chernivtsi.ua | 1 / 10 | 370 UAH | 314 UAH | 370 UAH | 314 UAH | Замовити |
chernovtsy.ua | 1 / 10 | 370 UAH | 314 UAH | 370 UAH | 314 UAH | Замовити |
ck.ua | 1 / 10 | 370 UAH | 312 UAH | 370 UAH | 312 UAH | Замовити |
cn.ua | 1 / 10 | 340 UAH | 282 UAH | 340 UAH | 282 UAH | Замовити |
crimea.ua | 1 / 1 | 230 UAH | 166 UAH | 230 UAH | 166 UAH | Замовити |
cv.ua | 1 / 10 | 370 UAH | 314 UAH | 370 UAH | 317 UAH | Замовити |
dn.ua | 1 / 10 | 300 UAH | 238 UAH | 300 UAH | 238 UAH | Замовити |
donetsk.ua | 1 / 10 | 300 UAH | 238 UAH | 300 UAH | 238 UAH | Замовити |
dp.ua | 1 / 10 | 300 UAH | 238 UAH / 226 UAH | 300 UAH | 238 UAH / 226 UAH | Замовити |
if.ua | 1 / 10 | 280 UAH | 222 UAH | 280 UAH | 222 UAH | Замовити |
ivano-frankivsk.ua | 1 / 10 | 280 UAH | 222 UAH | 280 UAH | 222 UAH | Замовити |
kh.ua | 1 / 10 | 300 UAH | 238 UAH | 300 UAH | 238 UAH | Замовити |
kharkiv.ua | 1 / 10 | 150 UAH | 119 UAH | 150 UAH | 119 UAH | Замовити |
kharkov.ua | 1 / 10 | 300 UAH | 238 UAH | 300 UAH | 238 UAH | Замовити |
kherson.ua | 1 / 10 | 220 UAH | 164 UAH | 220 UAH | 164 UAH | Замовити |
khmelnitskiy.ua | 1 / 10 | 300 UAH | 236 UAH | 300 UAH | 236 UAH | Замовити |
kiev.ua | 1 / 10 | 280 UAH | 222 UAH / 206 UAH | 280 UAH | 222 UAH / 206 UAH | Замовити |
kirovograd.ua | 1 / 10 | 230 UAH | 174 UAH | 230 UAH | 174 UAH | Замовити |
km.ua | 1 / 10 | 300 UAH | 236 UAH | 300 UAH | 236 UAH | Замовити |
kr.ua | 1 / 10 | 230 UAH | 174 UAH | 230 UAH | 174 UAH | Замовити |
ks.ua | 1 / 10 | 220 UAH | 164 UAH | 220 UAH | 164 UAH | Замовити |
kyiv.ua | 1 / 10 | 280 UAH | 222 UAH / 206 UAH | 280 UAH | 222 UAH / 206 UAH | Замовити |
lg.ua | 1 / 10 | 300 UAH | 238 UAH | 300 UAH | 238 UAH | Замовити |
lt.ua | 1 / 10 | 340 UAH | 282 UAH | 340 UAH | 282 UAH | Замовити |
lugansk.ua | 1 / 10 | 300 UAH | 238 UAH | 300 UAH | 238 UAH | Замовити |
lutsk.ua | 1 / 10 | 340 UAH | 282 UAH | 340 UAH | 282 UAH | Замовити |
lviv.ua | 1 / 10 | 360 UAH | 304 UAH | 360 UAH | 304 UAH | Замовити |
mk.ua | 1 / 9 | 280 UAH | 222 UAH | 280 UAH | 222 UAH | Замовити |
mykolaiv.ua | 1 / 9 | 280 UAH | 222 UAH | 280 UAH | 222 UAH | Замовити |
nikolaev.ua | 1 / 9 | 280 UAH | 222 UAH | 280 UAH | 222 UAH | Замовити |
od.ua | 1 / 9 | 280 UAH | 222 UAH / 206 UAH | 280 UAH | 222 UAH / 206 UAH | Замовити |
odessa.ua | 1 / 9 | 280 UAH | 222 UAH / 206 UAH | 280 UAH | 222 UAH / 206 UAH | Замовити |
pl.ua | 1 / 10 | 280 UAH | 222 UAH | 280 UAH | 222 UAH | Замовити |
poltava.ua | 1 / 10 | 280 UAH | 222 UAH | 280 UAH | 222 UAH | Замовити |
rivne.ua | 1 / 10 | 340 UAH | 282 UAH | 340 UAH | 282 UAH | Замовити |
rovno.ua | 1 / 10 | 340 UAH | 282 UAH | 340 UAH | 282 UAH | Замовити |
rv.ua | 1 / 10 | 340 UAH | 282 UAH | 340 UAH | 282 UAH | Замовити |
sebastopol.ua | 1 / 1 | 230 UAH | 166 UAH | 230 UAH | 166 UAH | Замовити |
sm.ua | 1 / 10 | 300 UAH | 238 UAH | 300 UAH | 238 UAH | Замовити |
sumy.ua | 1 / 10 | 300 UAH | 238 UAH | 300 UAH | 238 UAH | Замовити |
te.ua | 1 / 10 | 370 UAH | 314 UAH | 370 UAH | 314 UAH | Замовити |
ternopil.ua | 1 / 10 | 370 UAH | 314 UAH | 370 UAH | 314 UAH | Замовити |
uz.ua | 1 / 10 | 280 UAH | 220 UAH | 280 UAH | 220 UAH | Замовити |
uzhgorod.ua | 1 / 10 | 280 UAH | 220 UAH | 280 UAH | 220 UAH | Замовити |
vinnica.ua | 1 / 10 | 220 UAH | 156 UAH | 220 UAH | 156 UAH | Замовити |
vn.ua | 1 / 10 | 220 UAH | 156 UAH | 220 UAH | 156 UAH | Замовити |
volyn.ua | 1 / 10 | 340 UAH | 282 UAH | 340 UAH | 282 UAH | Замовити |
yalta.ua | 1 / 1 | 230 UAH | 166 UAH | 230 UAH | 166 UAH | Замовити |
zaporizhzhe.ua | 1 / 10 | 300 UAH | 238 UAH | 300 UAH | 238 UAH | Замовити |
zhitomir.ua | 1 / 10 | 300 UAH | 238 UAH | 300 UAH | 238 UAH | Замовити |
zp.ua | 1 / 10 | 300 UAH | 238 UAH | 300 UAH | 238 UAH | Замовити |
zt.ua | 1 / 10 | 300 UAH | 238 UAH | 300 UAH | 238 UAH | Замовити |
Всього доменних зон: 55 |