Доступнi доменнi зони


Українські загальні домени


термiн, років
min / max
реєстрація
ціна за 1 рік
реєстрація
для реселерів доменів
продовження
ціна за 1 рік
продовження
для реселерів доменів
biz.ua 1 / 10 260 UAH 190 UAH / 170 UAH 260 UAH 190 UAH / 170 UAH Замовити
co.ua 1 / 10 260 UAH 190 UAH / 170 UAH 260 UAH 190 UAH / 170 UAH Замовити
com.ua 1 / 10 350 UAH 288 UAH / 268 UAH 350 UAH 288 UAH / 268 UAH Замовити
in.ua 1 / 10 320 UAH 250 UAH / 230 UAH 320 UAH 250 UAH / 230 UAH Замовити
net.ua 1 / 10 380 UAH 316 UAH / 296 UAH 380 UAH 316 UAH / 296 UAH Замовити
org.ua 1 / 10 310 UAH 246 UAH / 226 UAH 310 UAH 246 UAH / 226 UAH Замовити
pp.ua 1 / 1 0 UAH 0 UAH 0 UAH 0 UAH Замовити
ua 1 / 10 1300 UAH 1230 UAH / 1210 UAH 1300 UAH 1230 UAH / 1210 UAH Замовити
укр 1 / 10 560 UAH 498 UAH / 478 UAH 560 UAH 498 UAH / 478 UAH Замовити
Всього доменних зон: 9

Основні міжнародні домени


термiн, років
min / max
реєстрація
ціна за 1 рік
реєстрація
для реселерів доменів
продовження
ціна за 1 рік
продовження
для реселерів доменів
biz 1 / 10 270 UAH 270 UAH 940 UAH 872 UAH / 852 UAH Замовити
com 1 / 10 630 UAH 560 UAH / 540 UAH 670 UAH 606 UAH / 586 UAH Замовити
info 1 / 10 160 UAH 160 UAH 1050 UAH 982 UAH / 962 UAH Замовити
net 1 / 10 710 UAH 642 UAH / 622 UAH 740 UAH 670 UAH / 650 UAH Замовити
org 1 / 10 600 UAH 536 UAH / 516 UAH 600 UAH 536 UAH / 516 UAH Замовити
pro 1 / 10 140 UAH 140 UAH 1220 UAH 1156 UAH / 1136 UAH Замовити
Всього доменних зон: 6

Домени для розробників


термiн, років
min / max
реєстрація
ціна за 1 рік
реєстрація
для реселерів доменів
продовження
ціна за 1 рік
продовження
для реселерів доменів
app 1 / 9 950 UAH 880 UAH / 860 UAH 1040 UAH 972 UAH / 952 UAH Замовити
dev 1 / 9 860 UAH 790 UAH / 768 UAH 950 UAH 880 UAH / 860 UAH Замовити
page 1 / 9 720 UAH 652 UAH / 632 UAH 810 UAH 744 UAH / 724 UAH Замовити
site 1 / 9 50 UAH 50 UAH 1220 UAH 1156 UAH / 1136 UAH Замовити
website 1 / 9 90 UAH 90 UAH 670 UAH 606 UAH / 586 UAH Замовити
Всього доменних зон: 5

Домени інших країн


термiн, років
min / max
реєстрація
ціна за 1 рік
реєстрація
для реселерів доменів
продовження
ціна за 1 рік
продовження
для реселерів доменів
bz 1 / 10 1120 UAH 1056 UAH / 1036 UAH 1210 UAH 1148 UAH / 1128 UAH Замовити
cc 1 / 10 620 UAH 552 UAH / 532 UAH 710 UAH 644 UAH / 624 UAH Замовити
co 1 / 10 1490 UAH 1422 UAH / 1400 UAH 1580 UAH 1514 UAH / 1494 UAH Замовити
de 1 / 10 440 UAH 370 UAH / 348 UAH 530 UAH 460 UAH / 440 UAH Замовити
eu 1 / 10 530 UAH 464 UAH / 444 UAH 530 UAH 464 UAH / 444 UAH Замовити
in 1 / 10 480 UAH 414 UAH / 394 UAH 570 UAH 506 UAH / 486 UAH Замовити
me 1 / 10 1080 UAH 1016 UAH / 996 UAH 1080 UAH 1016 UAH / 996 UAH Замовити
nl 1 / 10 480 UAH 414 UAH / 394 UAH 480 UAH 414 UAH / 394 UAH Замовити
pl 1 / 10 230 UAH 166 UAH / 146 UAH 890 UAH 824 UAH / 804 UAH Замовити
pw 1 / 10 1290 UAH 1222 UAH / 1202 UAH 1290 UAH 1222 UAH / 1202 UAH Замовити
tv 1 / 10 1490 UAH 1422 UAH / 1402 UAH 1580 UAH 1514 UAH / 1494 UAH Замовити
Всього доменних зон: 11

Додаткові міжнародні домени


термiн, років
min / max
реєстрація
ціна за 1 рік
реєстрація
для реселерів доменів
продовження
ціна за 1 рік
продовження
для реселерів доменів
agency 1 / 10 230 UAH 230 UAH 1450 UAH 1384 UAH / 1364 UAH Замовити
army 1 / 10 550 UAH 550 UAH 1820 UAH 1750 UAH / 1730 UAH Замовити
art 1 / 10 180 UAH 180 UAH 1400 UAH 1338 UAH / 1318 UAH Замовити
best 1 / 10 180 UAH 180 UAH 1130 UAH 1064 UAH / 1044 UAH Замовити
center 1 / 10 320 UAH 320 UAH 1500 UAH 1430 UAH / 1410 UAH Замовити
city 1 / 10 230 UAH 230 UAH 1270 UAH 1200 UAH / 1180 UAH Замовити
click 1 / 10 80 UAH 80 UAH 760 UAH 698 UAH / 678 UAH Замовити
club 1 / 10 230 UAH 230 UAH 900 UAH 834 UAH / 814 UAH Замовити
estate 1 / 10 410 UAH 410 UAH 1820 UAH 1750 UAH / 1730 UAH Замовити
fun 1 / 10 60 UAH 60 UAH 1680 UAH 1612 UAH / 1592 UAH Замовити
in.net 1 / 10 490 UAH 422 UAH / 402 UAH 580 UAH 514 UAH / 494 UAH Замовити
marketing 1 / 10 1770 UAH 1704 UAH / 1684 UAH 1860 UAH 1796 UAH / 1776 UAH Замовити
name 1 / 10 540 UAH 468 UAH / 448 UAH 540 UAH 468 UAH / 448 UAH Замовити
online 1 / 10 50 UAH 50 UAH 1730 UAH 1660 UAH / 1640 UAH Замовити
school 1 / 10 1580 UAH 1514 UAH / 1494 UAH 1670 UAH 1606 UAH / 1584 UAH Замовити
shop 1 / 10 70 UAH 70 UAH 1820 UAH 1750 UAH / 1730 UAH Замовити
space 1 / 10 90 UAH 90 UAH 1410 UAH 1338 UAH / 1318 UAH Замовити
store 1 / 10 60 UAH 60 UAH 2090 UAH 2020 UAH / 2000 UAH Замовити
studio 1 / 10 580 UAH 580 UAH 2020 UAH 1956 UAH / 1936 UAH Замовити
systems 1 / 10 470 UAH 470 UAH 1610 UAH 1544 UAH / 1524 UAH Замовити
tech 1 / 10 460 UAH 460 UAH 2600 UAH 2528 UAH / 2508 UAH Замовити
today 1 / 10 140 UAH 140 UAH 1400 UAH 1338 UAH / 1318 UAH Замовити
top 1 / 10 140 UAH 140 UAH 440 UAH 370 UAH / 348 UAH Замовити
video 1 / 10 1580 UAH 1514 UAH / 1494 UAH 1670 UAH 1606 UAH / 1584 UAH Замовити
vip 1 / 10 230 UAH 230 UAH 890 UAH 826 UAH / 806 UAH Замовити
world 1 / 10 120 UAH 120 UAH 1900 UAH 1834 UAH / 1814 UAH Замовити
xyz 1 / 10 90 UAH 90 UAH 850 UAH 780 UAH / 760 UAH Замовити
Всього доменних зон: 27

Українські регіональні домени


термiн, років
min / max
реєстрація
ціна за 1 рік
реєстрація
для реселерів доменів
продовження
ціна за 1 рік
продовження
для реселерів доменів
cherkassy.ua 1 / 10 380 UAH 316 UAH / 296 UAH 380 UAH 316 UAH / 296 UAH Замовити
cherkasy.ua 1 / 10 380 UAH 316 UAH / 296 UAH 380 UAH 316 UAH / 296 UAH Замовити
chernivtsi.ua 1 / 10 380 UAH 318 UAH / 300 UAH 380 UAH 318 UAH / 300 UAH Замовити
ck.ua 1 / 10 380 UAH 316 UAH / 296 UAH 380 UAH 316 UAH / 296 UAH Замовити
cn.ua 1 / 10 430 UAH 374 UAH / 354 UAH 430 UAH 374 UAH / 354 UAH Замовити
crimea.ua 1 / 1 240 UAH 180 UAH / 160 UAH 240 UAH 180 UAH / 160 UAH Замовити
cv.ua 1 / 10 380 UAH 318 UAH / 300 UAH 380 UAH 318 UAH / 300 UAH Замовити
dn.ua 1 / 10 380 UAH 316 UAH / 296 UAH 380 UAH 316 UAH / 296 UAH Замовити
donetsk.ua 1 / 10 380 UAH 316 UAH / 296 UAH 380 UAH 316 UAH / 296 UAH Замовити
dp.ua 1 / 10 330 UAH 266 UAH / 246 UAH 330 UAH 266 UAH / 246 UAH Замовити
if.ua 1 / 10 290 UAH 226 UAH / 206 UAH 290 UAH 226 UAH / 206 UAH Замовити
ivano-frankivsk.ua 1 / 10 290 UAH 226 UAH / 206 UAH 290 UAH 226 UAH / 206 UAH Замовити
kh.ua 1 / 10 380 UAH 316 UAH / 296 UAH 380 UAH 316 UAH / 296 UAH Замовити
kharkiv.ua 1 / 10 380 UAH 316 UAH / 296 UAH 380 UAH 316 UAH / 296 UAH Замовити
kharkov.ua 1 / 10 380 UAH 316 UAH / 296 UAH 380 UAH 316 UAH / 296 UAH Замовити
kherson.ua 1 / 10 300 UAH 242 UAH / 222 UAH 300 UAH 242 UAH / 222 UAH Замовити
kiev.ua 1 / 10 290 UAH 226 UAH / 206 UAH 290 UAH 226 UAH / 206 UAH Замовити
km.ua 1 / 10 320 UAH 254 UAH / 234 UAH 320 UAH 254 UAH / 234 UAH Замовити
kr.ua 1 / 10 280 UAH 220 UAH / 202 UAH 280 UAH 220 UAH / 202 UAH Замовити
ks.ua 1 / 10 300 UAH 242 UAH / 222 UAH 300 UAH 242 UAH / 222 UAH Замовити
kyiv.ua 1 / 10 290 UAH 226 UAH / 206 UAH 290 UAH 226 UAH / 206 UAH Замовити
lg.ua 1 / 10 380 UAH 316 UAH / 296 UAH 380 UAH 316 UAH / 296 UAH Замовити
lt.ua 1 / 10 340 UAH 282 UAH 340 UAH 282 UAH Замовити
lugansk.ua 1 / 10 380 UAH 316 UAH / 296 UAH 380 UAH 316 UAH / 296 UAH Замовити
lutsk.ua 1 / 10 430 UAH 374 UAH / 354 UAH 430 UAH 374 UAH / 354 UAH Замовити
lviv.ua 1 / 10 370 UAH 308 UAH / 288 UAH 370 UAH 308 UAH / 288 UAH Замовити
mk.ua 1 / 9 290 UAH 226 UAH / 206 UAH 290 UAH 226 UAH / 206 UAH Замовити
mykolaiv.ua 1 / 9 290 UAH 226 UAH / 206 UAH 290 UAH 226 UAH / 206 UAH Замовити
nikolaev.ua 1 / 9 290 UAH 226 UAH / 206 UAH 290 UAH 226 UAH / 206 UAH Замовити
od.ua 1 / 9 290 UAH 226 UAH / 206 UAH 290 UAH 226 UAH / 206 UAH Замовити
odessa.ua 1 / 9 290 UAH 226 UAH / 206 UAH 290 UAH 226 UAH / 206 UAH Замовити
pl.ua 1 / 10 290 UAH 226 UAH / 206 UAH 290 UAH 226 UAH / 206 UAH Замовити
poltava.ua 1 / 10 290 UAH 226 UAH / 206 UAH 290 UAH 226 UAH / 206 UAH Замовити
rivne.ua 1 / 10 470 UAH 408 UAH / 388 UAH 470 UAH 408 UAH / 388 UAH Замовити
rv.ua 1 / 10 470 UAH 408 UAH / 388 UAH 470 UAH 408 UAH / 388 UAH Замовити
sebastopol.ua 1 / 1 240 UAH 180 UAH / 160 UAH 240 UAH 180 UAH / 160 UAH Замовити
sm.ua 1 / 10 380 UAH 316 UAH / 296 UAH 380 UAH 316 UAH / 296 UAH Замовити
sumy.ua 1 / 10 380 UAH 316 UAH / 296 UAH 380 UAH 316 UAH / 296 UAH Замовити
te.ua 1 / 10 380 UAH 318 UAH / 300 UAH 380 UAH 318 UAH / 300 UAH Замовити
ternopil.ua 1 / 10 380 UAH 318 UAH / 300 UAH 380 UAH 318 UAH / 300 UAH Замовити
uz.ua 1 / 10 290 UAH 226 UAH / 206 UAH 290 UAH 226 UAH / 206 UAH Замовити
uzhgorod.ua 1 / 10 290 UAH 226 UAH / 206 UAH 290 UAH 226 UAH / 206 UAH Замовити
vinnica.ua 1 / 10 220 UAH 160 UAH / 142 UAH 220 UAH 160 UAH / 142 UAH Замовити
vn.ua 1 / 10 220 UAH 160 UAH / 142 UAH 220 UAH 160 UAH / 142 UAH Замовити
volyn.ua 1 / 10 350 UAH 286 UAH / 266 UAH 350 UAH 286 UAH / 266 UAH Замовити
yalta.ua 1 / 1 240 UAH 180 UAH / 160 UAH 240 UAH 180 UAH / 160 UAH Замовити
zaporizhzhe.ua 1 / 10 380 UAH 316 UAH / 296 UAH 380 UAH 316 UAH / 296 UAH Замовити
zhitomir.ua 1 / 10 300 UAH 242 UAH / 222 UAH 300 UAH 242 UAH / 222 UAH Замовити
zp.ua 1 / 10 380 UAH 316 UAH / 296 UAH 380 UAH 316 UAH / 296 UAH Замовити
zt.ua 1 / 10 300 UAH 242 UAH / 222 UAH 300 UAH 242 UAH / 222 UAH Замовити
Всього доменних зон: 50